Här hittar du statistik från bostadsförmedlingen. Du kan se hur lång den genomsnittliga kötiden har varit i olika områden och hur många lägenheter som har förmedlats. Statistiken uppdateras kvartalsvis.
| Uppdaterad 2025-01-13 |
Genväg: Alla lägenheter 2024 | Göteborgs stadsdelar 2024 | Mölndal 2024 | Öckerö 2024 | Trygghetsboende 2024 | Seniorboende 2024 | Studentboende 2024 | Bostadssökande | Boplats under fem år | tabeller
Kötiden för lägenheterna vi förmedlar varierar mycket. I diagrammet nedan ser du antalet lägenheter som förmedlas i alla kommuner från 1 januari till 31 december 2024, uppdelat efter kötid.
I diagrammen nedan ser du antalet lägenheter som förmedlats i tio stadsdelar i Göteborg uppdelat efter kötid.
» Se statistiken i tabell
Till toppen ↑
I diagrammet ser du antalet lägenheter som förmedlas i Mölndal under 2024, 1 januari - 31 december, uppdelat efter kötid.
I diagrammet ser du antalet lägenheter som förmedlats i Öckerö kommun under 2024. 1 januari - 31 december, uppdelat efter kötid. Observera att Öckeröfastigheter har en intern kö som har företräde.
Antal lägenheter i trygghetsboende under 2024 efter kötid.
Antal lägenheter i seniorboende under 2024 efter kötid.
Antal studentlägenheter under 2024 efter kötid.
Ålder. I grafen ser du en sammanställning av alla personer med konto på boplats.se uppdelad i åldersgrupper.
Du kan skapa ett konto från det att du fyller 17 år. Grafen är gjord på underlag från den 13 januari 2025.
Kötid. Nedan ser du en sammanställning av alla personer med konto på boplats.se uppdelad i hur mycket kötid de har. Andel som har mellan 0 och 365 dagar är alltså 13,9 %. Endast 0,1 % har mer än 20 års kötid.
Grafen är gjord på underlag från den 13 januari 2025.Från och med hösten 2019 fungerar Boplats som en bostadsförmedling. Nedan kan du se hur förmedlingen utvecklats under dessa år.
Antalet bostadssökande har ökat med ungefär 45 000 personer sedan starten. Över 290 000 hade ett konto på boplats.se i slutet av 2024, men bara en av fem var aktiva och anmälde intresse för en eller fler lägenheter under 2024.
Den genomsnittliga kötiden ökar något, men som vi kan se i graferna ovan, är det stor spridning på den kötid som används för att få ett kontrakt. Genomsnittet säger mest något om hur länge kön har funnits.
År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Antal lägenheter | 5 636 | 6 956 | 7 127 | 6 164 | 6 231 |
Andel allmännytiga | 88% | 89% | 85% | 82% | 89% |
Ködagar, genomsnitt | 2 407 | 2 336 | 2 379 | 2 488 | 2 509 |
Personer i kö, årsslut | 248 473 | 256 835 | 269 220 | 280 511 | 293 433 |
Andel som sökt lägenhet | 29% | 26% | 23% | 21% | 19% |
» Läs mer om Boplats historia här.
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 424 |
2-4 år | 826 |
4-6 år | 1 502 |
6-8 år | 1 474 |
8-10 år | 872 |
10-12 år | 539 |
12-14 år | 359 |
14-16 år | 163 |
16-18 år | 57 |
18-20 år | 12 |
> 20 år | 3 |
Totalt | 6 231 |
Angered
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 75 |
2-4 år | 182 |
4-6 år | 330 |
6-8 år | 167 |
8-10 år | 63 |
10-12 år | 24 |
12-14 år | 4 |
14-16 år | 1 |
16-18 år | |
18-20 år | |
Totalt | 846 |
Askim-Frölunda-Högsbo
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 48 |
2-4 år | 98 |
4-6 år | 161 |
6-8 år | 245 |
8-10 år | 146 |
10-12 år | 67 |
12-14 år | 43 |
14-16 år | 17 |
16-18 år | 5 |
18-20 år | |
Totalt | 830 |
Centrum
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 34 |
2-4 år | 17 |
4-6 år | 37 |
6-8 år | 54 |
8-10 år | 78 |
10-12 år | 109 |
12-14 år | 95 |
14-16 år | 53 |
16-18 år | 16 |
18-20 år | 3 |
>20år | 3 |
Totalt | 499 |
Lundby
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 17 |
2-4 år | 43 |
4-6 år | 113 |
6-8 år | 130 |
8-10 år | 70 |
10-12 år | 38 |
12-14 år | 31 |
14-16 år | 6 |
16-18 år | 1 |
18-20 år | 2 |
Totalt | 451 |
Majorna-Linné
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 3 |
2-4 år | 4 |
4-6 år | 2 |
6-8 år | 57 |
8-10 år | 115 |
10-12 år | 100 |
12-14 år | 69 |
14-16 år | 55 |
16-18 år | 24 |
18-20 år | 6 |
Totalt | 435 |
Norra Hisingen
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 79 |
2-4 år | 137 |
4-6 år | 160 |
6-8 år | 169 |
8-10 år | 85 |
10-12 år | 19 |
12-14 år | 12 |
14-16 år | 4 |
16-18 år | 1 |
18-20 år | |
Totalt | 666 |
Västra Göteborg
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 6 |
2-4 år | 20 |
4-6 år | 29 |
6-8 år | 65 |
8-10 år | 27 |
10-12 år | 11 |
12-14 år | 1 |
14-16 år | 1 |
16-18 år | 2 |
18-20 år | |
Totalt | 162 |
Västa Hisningen
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 11 |
2-4 år | 65 |
4-6 år | 235 |
6-8 år | 161 |
8-10 år | 43 |
10-12 år | 13 |
12-14 år | 7 |
14-16 år | 4 |
16-18 år | 1 |
18-20 år | |
Totalt | 540 |
Örgryte-Härlanda
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 10 |
2-4 år | 13 |
4-6 år | 32 |
6-8 år | 93 |
8-10 år | 100 |
10-12 år | 88 |
12-14 år | 68 |
14-16 år | 11 |
16-18 år | 6 |
18-20 år | |
Totalt | 421 |
Östra Göteborg
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 30 |
2-4 år | 160 |
4-6 år | 335 |
6-8 år | 224 |
8-10 år | 79 |
10-12 år | 30 |
12-14 år | 8 |
14-16 år | 5 |
16-18 år | |
18-20 år | |
Totalt | 871 |
Mölndal
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 19 |
2-4 år | 17 |
4-6 år | 33 |
6-8 år | 77 |
8-10 år | 53 |
10-12 år | 34 |
12-14 år | 18 |
14-16 år | 6 |
16-18 år | 0 |
18-20 år | 1 |
Totalt | 258 |
Öckerö
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 19 |
2-4 år | 32 |
4-6 år | 4 |
6-8 år | 11 |
8-10 år | 3 |
10-12 år | 1 |
12-14 år | 1 |
14-16 år | |
16-18 år | |
18-20 år | |
Totalt | 71 |
Trygghetsboenden
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 43 |
2-4 år | 36 |
4-6 år | 12 |
6-8 år | 10 |
8-10 år | 6 |
10-12 år | 6 |
12-14 år | 7 |
14-16 år | 4 |
16-18 år | |
18-20 år | |
Totalt | 124 |
Seniorboenden
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 8 |
2-4 år | 11 |
4-6 år | 4 |
6-8 år | 5 |
8-10 år | 1 |
10-12 år | 4 |
12-14 år | 4 |
14-16 år | 1 |
16-18 år | 1 |
18-20 år | |
Totalt | 39 |
Studentboenden
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 42 |
2-4 år | 28 |
4-6 år | 23 |
6-8 år | 8 |
8-10 år | 1 |
10-12 år | 1 |
12-14 år | |
14-16 år | |
16-18 år | |
18-20 år | |
Totalt | 103 |
Bostadssökande med ködagar hos Boplats, andel, åldersgrupp (2025-01-13)
Kötid | Antal lägenheter |
17-25 år | 16% |
26-30 år | 14% |
31-35 år | 17% |
36-40 år | 14% |
41-45 år | 10% |
46-50 år | 6% |
51-55 år | 5% |
56-60 år | 5% |
61-65 år | 4% |
66-70 år | 3% |
71-75 år | 2% |
75+ år | 3% |
Totalt | 100% |
Bostadssökande med ködagar hos Boplats, andel, kötid (2925-01-13)
Kötid | Antal lägenheter |
20+ år | 0,1% |
19-20 år | 0,1% |
18-19 år | 0,2% |
17-18 år | 0,5% |
16-17 år | 0,8% |
15-16 år | 1,2% |
14-15 år | 1,9% |
13-14 år | 2,7% |
12-13 år | 3,6% |
11-12 år | 3,6% |
10-11 år | 3,3% |
9-10 år | 5,2% |
8-9 år | 6,8% |
7-8 år | 7,9% |
6-7 år | 8,0% |
5-6 år | 6,6% |
4-5 år | 6,4% |
3-4 år | 7,7% |
2-3 år | 9,0% |
1-2 år | 10,5% |
0-1 år | 13,9% |
Totalt | 100% |