Fortsätt till sidans innehåll

Här hittar du aktuell statistik från Boplats Väst. Välj vad du vill se i diagrammet. 

diagram | tabellerbostadssökande | Boplats under fem år 

Diagram | Här hittar du statistik från innevarande år och fem år bakåt. Du ser bland annat hur många lägenheter som förmedlats i olika områden och hur lång kötid som krävdes. Verktyget fungerar bäst från en dator, men syns även från din mobil.

Gör ditt urval | Under Urval till vänster väljer du vad staplarna i diagrammet ska visa. Du kan till exempel välja att se förmedlade lägenheter under ett specifikt år, i en viss kommun eller en viss typ av boende. Med hjälp av knapparna i överkantväljer du hur staplarna ska visas, till exempel på kötid, stadsdel, eller hyra.

Nyckeltal | I de blå rutorna under diagrammet ser du nyckeltal för ditt urval som antal förmedlade lägenheter eller genomsnittlig kötid. Genom att klicka på en stapel ser du nyckeltal för endast den stapeln. Klicka igen för att avmarkera.


Tryck på pilarna i nedre högra hörnet om du vill se diagrammet i helskärm.

Förklaring av begrepp

Kötid | Visar vilken kötid personen som fick lägenheten hade vid kontraktsdatum. 

Kötid årmedelvärde | Genomsnittlig kötid för de som ingår i urvalet

Okänd kötid | Lägenheter som förmedlats med annan turordning än Ködagar hos Boplats. Läs mer här.

Målgrupp: ingen målgrupp | Vanliga lägenheter som inte reserveras för någon kategori bostadssökande.

Målgrupp: student | Lägenheter reserverade för studenter.

Målgruppsenior | Lägenheter reserverade för personer som är 55 år eller äldre

Målgrupptrygghetsboende | Lägenheter reserverade för personer som är 65-70 år eller äldre. Lägenheter som har trygghetsvärd och gemensama utrymmen för samvaro.



Statistik som tabeller

Här ser du statistik från bostadsförmedlingen i form av tabeller. Du väljer vad du vill se på samma sätt som i diagrammet ovan. 

Tryck på pilarna i nedre högra hörnet om du vill se diagrammet i helskärm.


Registrerade bostadssökande

Grafiken nedan visar alla registrerade konton hos Boplats Väst. Du kan välja att se dem uppdelade i andel efter ålder på den bostadssökande eller den kötid de bostadssökande har just nu. Om du klickar på en stapel ser du även antalet bostadssökande i den gruppen som ett nyckeltal under diagrammet.

Tryck på pilarna i nedre högra hörnet om du vill se diagrammet i helskärm.


Boplats under fem år

Från och med hösten 2019 fungerar Boplats som en bostadsförmedling. Nedan kan du se hur förmedlingen utvecklats under de senaste fem åren.

Den genomsnittliga kötiden ökar något, men det är stor spridning på den kötid som används för att få ett kontrakt. Den genomsnittliga kötiden berättar mest något om hur länge kön har funnits. Ködagar hos Boplats Väst började räknas i spetember 2004.  

År 2021 2022 2023 2024 2025
Antal lägenheter 6 956 7 127 6 164 6 231 6 853
Andel allmännytiga 89% 85% 82% 89% 89%
Ködagar, genomsnitt 2 336 2 379 2 488 2 509 2 493
Personer i kö, årsslut 256 835 269 220 280 511 293 433 307 593

» Läs mer om Boplats historia här.