Här hittar du statistik från bostadsförmedlingen. Du kan se hur lång den genomsnittliga kötiden har varit i olika områden och hur många lägenheter som har förmedlats. Vi publicerar löpande statistik på boplats.se. Vi håller på att utveckla vår statistiktjänst och kommer snart publicera mer statistik. Håll utkik på denna plats.
| Uppdaterad 2024-09-30 |
Genväg: Alla lägenheter 2024 | Göteborgs stadsdelar 2024 | Mölndal 2024 | Öckerö 2024 Trygghetsboende 2023 | Seniorboende 2023 | Studentboende 2023 | Boplats under fyra år | tabeller
Kötiden för lägenheterna vi förmedlar varierar mycket. I diagrammet nedan ser du antalet lägenheter som förmedlas från 1 januari till 30 september 2024, uppdelat efter kötid.
I diagrammen nedan ser du antalet lägenheter som förmedlats i tio stadsdelar i Göteborg uppdelat efter kötid.
» Se statistiken i tabell
Till toppen ↑
I diagrammet ser du antalet lägenheter som förmedlas i Mölndal under 2024, 1 januari - 30 september, uppdelat efter kötid.
I diagrammet ser du antalet lägenheter som förmedlats i Öckerö kommun under 2024. 1 januari - 30 september, uppdelat efter kötid. Observera att Öckeröfastigheter har en intern kö som har företräde.
Antal lägenheter i trygghetsboende under 2023 efter kötid.
Antal lägenheter i seniorboende under 2023 efter kötid.
Antal studentlägenheter under 2023 efter kötid.
år | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
antal lägenheter | 5 636 | 6 956 | 7 127 | 6 164 | ||||
andel allmännytiga | 88% | 89% | 85% | 82% | ||||
ködagar, genomsnitt | 2 407 | 2 336 | 2 379 | 2 488 | ||||
personer i kö | 248 473 | 256 835 | 269 220 | 280 511 |
Alla
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 324 |
2-4 år | 612 |
4-6 år | 1 165 |
6-8 år | 1 156 |
8-10 år | 651 |
10-12 år | 426 |
12-14 år | 259 |
14-16 år | 109 |
16-18 år | 41 |
18-20 år | 9 |
20 år + | 1 |
Totalt | 4 753 |
Angered
Kötid år | Antal lägenheter |
0-2 | 56 |
2-4 | 133 |
4-6 | 267 |
6-8 | 134 |
8-10 | 39 |
10-12 | 21 |
12-14 | 3 |
14-16 | |
16-18 | |
18-20 | |
Totalt | 653 |
Askim-Frölunda-Högsbo
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 33 |
2-4 år | 75 |
4-6 år | 131 |
6-8 år | 181 |
8-10 år | 113 |
10-12 år | 45 |
12-14 år | 39 |
14-16 år | 11 |
16-18 år | 5 |
18-20 år | |
Totalt | 633 |
Centrum
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 28 |
2-4 år | 14 |
4-6 år | 30 |
6-8 år | 41 |
8-10 år | 52 |
10-12 år | 82 |
12-14 år | 65 |
14-16 år | 38 |
16-18 år | 11 |
18-20 år | 2 |
20 år + | 1 |
Totalt | 364 |
Lundby
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 14 |
2-4 år | 25 |
4-6 år | 82 |
6-8 år | 101 |
8-10 år | 51 |
10-12 år | 32 |
12-14 år | 22 |
14-16 år | 4 |
16-18 år | 0 |
18-20 år | 1 |
Totalt | 332 |
Majorna-Linné
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 3 |
2-4 år | 4 |
4-6 år | 2 |
6-8 år | 48 |
8-10 år | 95 |
10-12 år | 78 |
12-14 år | 47 |
14-16 år | 37 |
16-18 år | 19 |
18-20 år | 5 |
Totalt | 338 |
Norra Hisingen
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 50 |
2-4 år | 89 |
4-6 år | 121 |
6-8 år | 131 |
8-10 år | 62 |
10-12 år | 17 |
12-14 år | 9 |
14-16 år | 2 |
16-18 år | |
18-20 år | |
Totalt | 481 |
Västra Göteborg
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 4 |
2-4 år | 16 |
4-6 år | 22 |
6-8 år | 46 |
8-10 år | 19 |
10-12 år | 10 |
12-14 år | 1 |
14-16 år | 1 |
16-18 år | 1 |
18-20 år | |
Totalt | 120 |
Västa Hisningen
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 10 |
2-4 år | 55 |
4-6 år | 185 |
6-8 år | 134 |
8-10 år | 31 |
10-12 år | 12 |
12-14 år | 6 |
14-16 år | 3 |
16-18 år | 1 |
18-20 år | |
Totalt | 437 |
Örgryte-Härlanda
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 5 |
2-4 år | 8 |
4-6 år | 20 |
6-8 år | 68 |
8-10 år | 69 |
10-12 år | 72 |
12-14 år | 47 |
14-16 år | 6 |
16-18 år | 4 |
18-20 år | |
Totalt | 299 |
Östra Göteborg
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 20 |
2-4 år | 120 |
4-6 år | 253 |
6-8 år | 177 |
8-10 år | 61 |
10-12 år | 25 |
12-14 år | 4 |
14-16 år | 2 |
16-18 år | |
18-20 år | |
Totalt | 662 |
Mölndal
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 16 |
2-4 år | 13 |
4-6 år | 22 |
6-8 år | 65 |
8-10 år | 46 |
10-12 år | 26 |
12-14 år | 13 |
14-16 år | 5 |
16-18 år | 1 |
18-20 år | |
Totalt | 207 |
Öckerö
Kötid | Antal lägenheter |
0-2 år | 19 |
2-4 år | 28 |
4-6 år | 4 |
6-8 år | 10 |
8-10 år | 3 |
10-12 år | 1 |
12-14 år | 1 |
14-16 år | |
16-18 år | |
18-20 år | |
Totalt | 66 |